本公司物件 租0筆資料 | 售58筆資料 | 法拍0筆資料 | 共58筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售58筆資料 | 法拍0筆資料 | 共58筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台北市內湖區 | 公寓 | 售 | 東湖明亮三房 | 1350 萬 | 建35.3坪/地9.52坪 | 3/2/2 | |
| 台北市內湖區 | 電梯大樓 | 售 | 日湖傳家金店面 | 6880 萬 | 建48.93坪/地6.35坪 | 0/0/0 | |
| 台北市內湖區 | 公寓 | 售 | 行政住辦一樓2 | 2280 萬 | 建44.32坪 | 1/1/1 | |
| 台北市內湖區 | 公寓 | 售 | 東湖捷運三樓美寓 | 1180 萬 | 建26.08坪/地7.62坪 | 3/2/2 | |
| 台北市內湖區 | 電梯大樓 | 售 | 麗湖景觀華廈 | 2490 萬 | 建43.23坪/地7.09坪 | 2/2/1 | |
| 台北市內湖區 | 店面 | 售 | 東湖金店面 | 5180 萬 | 建48.16坪/地7.48坪 | 0/0/0 | |
| 台北市內湖區 | 電梯大樓 | 售 | 捷運花園四房 | 3480 萬 | 建60.98坪/地9.56坪 | 4/2/2 | |
| 台北市內湖區 | 公寓 | 售 | 捷運收租套房(二) | 1180 萬 | 建24.2坪/地7.41坪 | 4/0/4 | |
| 台北市內湖區 | 公寓 | 售 | 西湖捷運一樓 | 1800 萬 | 建29.39坪/地7.73坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 美樂地庭院一樓 | 1880 萬 | 建52.46坪/地8.67坪 | 4/2/2 | |
| 台北市內湖區 | 公寓 | 售 | 捷運庭院樓中樓 | 3350 萬 | 建47.31坪/地16.47坪 | 4/2/2 | |
| 台北市內湖區 | 電梯大樓 | 售 | 蓮園寬藏 | 3500 萬 | 建55.55坪/地11.24坪 | 3/2/2 | |
| 台北市內湖區 | 電梯大樓 | 售 | 南京極美三房 | 3300 萬 | 建42.09坪/地9.1坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 山青水秀景觀屋 | 1568 萬 | 建66.51坪/地9.13坪 | 4/2/2 | |
| 台北市內湖區 | 電梯大樓 | 售 | PARK哈佛大四房 | 3800 萬 | 建56.73坪/地8.46坪 | 3/2/3 |














